Каталог
Каталог →
Штроборезы Интерскол ПД-150/1800Э штроборез [718.1.0.70] { 1800Вт}
физических лиц: 11 247 руб.
Страна производитель по последней поставке: КИТАЙ
Артикул: 11008059
Доставка: Уточните у менеджера
Уточните у менеджера
Основные характеристики | - |
Производитель | Интерскол |
Модель | ПД-150/1800Э (718.1.0.70) |
Тип оборудования | Штроборез (бороздодел) |
Тип | бороздодел |
Мощность, Вт | 1800 |
Мощность, кВт | 1,8 |
Класс пилы | Полупрофессиональная |
Погружная пила | Да |
Материал обработки | Камень |
Количество звеньев | - |
Питание | - |
Питание | От сети |
Тип аккумулятора | Нет |
Количество аккумуляторов | 0 |
Напряжение, В | 220 |
Напряжение аккумулятора, В | - |
Емкость аккумулятора, А*ч | - |
Скорость | - |
Скорость вращения | - |
Скорость | 1 |
Число оборотов, об/мин | 7500 |
Число ходов, ход/мин | - |
Скорость вращения цепи, м/сек | - |
Число ходов на холостом ходу, ход/мин | 7500 |
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | Нет |
Число скоростей | 1 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 7500 |
Скорость движения ленты, м/мин | - |
Размеры | - |
Размер полотна | - |
Шаг цепи, дюйм | - |
Диаметр диска, мм | 180 |
Глубина пропила | 42 мм |
Ход пилки, мм | - |
Диаметр, мм | 180 |
Угол наклона, град. | 0 |
Мах толщина пропила (дерево), мм | - |
Мах толщина пропила (металла), мм | - |
Max глубина пропила под углом 45°, мм | 0 |
Max глубина пропила под углом 90°, мм | 42 |
Max ширина пропила, мм | 29 |
Max ширина ленты, мм | - |
Max глубина пропила, мм | 42 |
Наличие быстр. зам. пилки | - |
Держатель инструмента | Ручной |
Максимальный размер заготовки | - |
Длина шины, см | 0 |
Длина шины, дюйм | 0 |
Ширина паза, мм | 29 |
Посадочный диаметр, мм | 22.2 |
Посадочный диаметр диска, мм | 22.2 |
Глубина распила(металл), мм | 0 |
Величина хода, мм | - |
Глубина распила(дерево), мм | - |
Длина ленты, мм | - |
Угол наклона стола, град. | - |
Размер рабочего стола, мм | - |
Диаметр аспирационного отверстия, мм | - |
Двигатель | - |
Тип двигателя | Электрический |
Расположение двигателя | Боковое |
Мощность (л.с.) | - |
Объем двигателя, куб.см | 0 |
Емкость топливного бака, л | 0 |
Объем масляного бака, л | 0 |
Система зажигания | - |
Свеча зажигания | - |
Тип карбюратора | - |
Комплект поставки и опции | - |
Комплектация | Штроборез |
Устройство стационарного крепления в комплекте | Нет |
Потребительские свойства | - |
Наличие подсветки | Нет |
Длина кабеля, м | 2,5 |
Уровень шума, дБ(А) | - |
Бесключевая замена оснастки | Нет |
Электр. регулировка оборотов | Нет |
Бесключевая регулировка натяжения цепи | - |
Возможность работы с направляющей шиной | Нет |
Маятниковый ход | - |
Крепление полотен | - |
Прочие характеристики | - |
Резка алмазными дисками | Да |
Плавный пуск | Есть |
Для работы с металлом | Нет |
Регулировка оборотов | Нет |
Регулировка глубины реза | - |
Наличие лазера | Нет |
Наличие защитного экрана | Есть |
Наличие плавного пуска | - |
Возможность подключения к пылесосу | Есть |
Форма ручки | - |
Литая подошва | - |
Прочее | - |
Габариты, мм | 185x200x600 |
Вес, кг | 3.9 |
Логистика | - |
Габариты упаковки, мм | - |
Вес брутто, кг | - |
Сайт производителя | |
Сервисный центр производителя |
Вся информация (включая цены) на этом интернет-сайте носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Компания оставляет за собой право в любое время без специального уведомления вносить изменения, удалять, исправлять, дополнять, либо любым иным способом обновлять информацию, размещенную во всех разделах данного сайта. Для получения подробной информации о стоимости, сроках и условиях поставки просьба обращаться по указанным на сайте телефонам.