Каталог
Каталог →
Сервер Supermicro SYS-510P-WTR SuperServer 1U 510P-WTR no CPU(1)3rd Gen Xeon Scalable/TDP 270W/ no DIMM(8)/SATARAID HDD(4)LFF/2x10GbE/2xFHHL,1xLP,M2/ 500W

физических лиц: 274 590 руб.
Страна производитель по последней поставке: Тайвань (Китай)
Артикул: 1880071
Доставка: 24.12.2025

| Обязательные программы предустановлены | Не установлены |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
| Основные характеристики | - |
| Производитель | Supermicro |
| Серия | SuperServer |
| Модель | SYS-510P-WTR |
| Описание | Корпус с установленной в нем МП |
| Тип оборудования | Платформа |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| Версия Windows | Нет |
| Корпус | - |
| Тип корпуса | Для монтажа в стойку |
| Модель корпуса | - |
| Поддерживаемые платы расширения | - |
| Процессор | - |
| Количество процессоров | 1 |
| Разъем процессора | 4189 |
| Тип процессора | Intel Xeon |
| Модель процессора | - |
| Частота ядра процессора (ГГц) | 0 |
| Кэш L2 (МБ) | 0 |
| Кэш L3 (МБ) | 0 |
| Количество ядер | 0 |
| Поддержка ядер процессоров | - |
| Поддержка типов процессоров | - |
| Поддержка Hyper Threading | - |
| Энергопотребление процессора | - |
| Частота шины процессора (МГц) | - |
| Особенности корпуса | - |
| Материал корпуса | пластик, металл |
| Видео | - |
| Разъем видеоадаптера | Встроенное видео |
| Видеоадаптер | Aspeed AST2600 |
| Видеопамять (МБ) | 0 |
| Поддержка памяти | - |
| Тип поддерживаемой памяти | 3DS LRDIMM DDR4, LRDIMM DDR4, Registered DDR4. Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора. |
| Объем оперативной памяти (ГБ) | 0 |
| Максимальный объем ОЗУ (ГБ) | 2048 |
| Особенности материнской платы | - |
| Модель материнской платы | - |
| Чипсет материнской платы | Intel C621A |
| BIOS | - |
| Поддержка 64bit | Нет |
| Память | - |
| Тип оперативной памяти | DDR-IV |
| Количество слотов для оперативной памяти | - |
| Количество разъемов Registered DDR4 | - |
| Максимальные поддерживаемые стандарты памяти | - |
| Поддержка Reg / ECC | ECC / Reg |
| Дисковая система | - |
| Общий объем HDD (ГБ) | 0 |
| Общий объем SSD (ГБ) | 0 |
| Поддерживаемые модули Optane DC | - |
| RAID-контроллер | - |
| SAS-контроллер | - |
| Скорость вращения HDD | 0 |
| Поддержка горячей замены HDD | Нет |
| Дисководы | - |
| Дисковод 1,44 Мб | Нет |
| Оптический привод | Нет |
| Отсеки для накопителей | - |
| Количество отсеков 5,25" | 0 |
| Количество внешних отсеков 3,5"/2,5" | 4 |
| Количество внутренних отсеков 3,5"/2,5" | 0 |
| Слоты расширения | Нет |
| Количество разъемов M.2 (NGFF) | - |
| Комплект поставки и опции | - |
| Комплект поставки | Платформа |
| Клавиатура | Нет |
| Мышь | Нет |
| Пульт ДУ | Нет |
| Опции | - |
| Коммуникации | Нет |
| Стандарты Wi-Fi | нет |
| Максимальная скорость Wi-Fi | - |
| Версия Bluetooth | - |
| Сеть | 2x 10 Гбит/с; Двухпортовый сетевой контроллер Intel X550. Подключение 10/100 Мбит/сек не поддерживается! |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - |
| Типы поддерживаемых карт-памяти | Нет |
| Разъемы компьютера | 1x COM, 2x RJ-45 LAN, 1x RJ-45 Management |
| Разъемы на передней панели | Есть |
| Видео порты платформы | - |
| Макс. кол-во подключаемых мониторов | 1 |
| Звук | Нет |
| TV-тюнер | Нет |
| Программное обеспечение | - |
| Программное обеспечение | Windows |
| Безопасность | - |
| Безопасность | - |
| Питание | - |
| Блок питания | платформы |
| Мощность блока питания (Вт) | 500 |
| Особенности охлаждения платформы | - |
| Охлаждение | 5 вентиляторов 40х40x56 мм с горячей заменой в центре корпуса. Радиатор для процессора в комплекте |
| Скорость вращения вентиляторов в корпусе | - |
| Совместимость | - |
| Монтаж в шкаф 19" | 1U |
| Набор для монтажа в шкаф 19" | Нет |
| Поддержка ОС | Windows Server 2022, Windows Server 2019, RedHat Enterprise Linux 8.2, Oracle Linux 8.3, SuSE Linux Enterprise Server 15 SP3, SuSE Linux Enterprise Server 15 SP2, SuSE Linux Enterprise Server 12 SP5, Citrix XenServer Hypervisor 8.3.0, VMware ESXi 7.0U3, VMware ESXi 6.7U3 |
| Прочие характеристики | - |
| Управление | - |
| Кнопки | Вкл/выкл, ID, Перезагрузка |
| Индикаторы | Power, HDD, 2 индикатора активности сетевых контроллеров, system status |
| Глубина серверной платформы | 650 мм |
| Формат платы | Нестандартный |
| Рабочая температура | - |
| Габариты | - |
| Размеры (мм) | 437 x 43 x 650 мм |
| Вес (кг) | 10.89 |
| Логистика | - |
| Размеры упаковки | 60 x 22 x 86 см |
| Вес брутто (кг) | 21.8 |
| Потребительские свойства | - |
| Прочее | - |
| Срок службы | - |
| Страна изготовления товара | - |
| Частота оперативной памяти, МГц | - |
| Бренд процессора | Intel |
| Форм-фактор RAM | DIMM |
| Тип видеокарты | Встроенная |
| Бренд графического процессора | Intel |
| Количество SSD | 0 |
| Количество HDD | 0 |
| Суммарный объем всех дисков, ГБ | 0 |
| Число портов DisplayPort | 0 |
| Число портов HDMI | 0 |
| Тип накопителя | HDD |
| Форм-фактор SSD | 3.5" |
| Устройства ручного ввода | Клавиатура, Мышь |
| Игровой компьютер | Нет |
| Состав набора | материнская плата |
| Беспроводные интерфейсы | нет |
| Особенности | Нет |
| Производитель материнской платы | Supermicro |
| Операционная система | Без ОС |
| Интерфейсы и разъемы | RJ-45 Ethernet, USB 2.0, USB 3.2, VGA (D-Sub) |
| Количество товара в УЕИ | 1 |
| Сайт производителя | |
| Сервисный центр производителя |
Вся информация (включая цены) на этом интернет-сайте носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Компания оставляет за собой право в любое время без специального уведомления вносить изменения, удалять, исправлять, дополнять, либо любым иным способом обновлять информацию, размещенную во всех разделах данного сайта. Для получения подробной информации о стоимости, сроках и условиях поставки просьба обращаться по указанным на сайте телефонам.




