Каталог
Каталог →
Сервер Supermicro AS-4124GS-TNR

физических лиц: 706 757 руб.
Страна производитель по последней поставке: Тайвань (Китай)
Артикул: 1867300
Доставка: 11.11.2026

| Обязательные программы предустановлены | Не установлены |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Возможна установка ТОЛЬКО двух процессоров. При установке одного процессора система не работает |
| Основные характеристики | - |
| Производитель | Supermicro |
| Серия | Server System |
| Модель | AS-4124GS-TNR |
| Описание | 4124GS-TNR |
| Тип оборудования | Сервер |
| Назначение | Для офиса |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| Название цвета корпуса от производителя | - |
| Версия Windows | Нет |
| Корпус | - |
| Тип корпуса | Для монтажа в стойку |
| Модель корпуса | - |
| Поддерживаемые платы расширения | - |
| Процессор | - |
| Количество процессоров | Нет, возможна установка 2 |
| Разъем процессора | SP3 |
| Тип процессора | AMD EPYC |
| Модель процессора | - |
| Частота ядра процессора (ГГц) | 0 |
| Кэш L2 (МБ) | 0 |
| Кэш L3 (МБ) | 0 |
| Количество ядер | 0 |
| Поддержка ядер процессоров | - |
| Поддержка типов процессоров | - |
| Поддержка Hyper Threading | - |
| Энергопотребление процессора | - |
| Частота шины процессора (МГц) | - |
| Особенности корпуса | - |
| Материал корпуса | Металл |
| Видео | - |
| Разъем видеоадаптера | Встроенное видео |
| Видеоадаптер | Aspeed AST2500 |
| Видеокарта | ASPEED AST2500 |
| Видеопамять | SMA |
| Видеопамять (МБ) | 0 |
| Поддержка памяти | - |
| Тип поддерживаемой памяти | 3DS LRDIMM DDR4, LRDIMM DDR4, Registered DDR4. Максимальная поддерживаемая пропускная способность памяти указана в описании процессора. |
| Объем оперативной памяти (ГБ) | 0 |
| Максимальный объем ОЗУ (ГБ) | 7680 |
| Особенности материнской платы | - |
| Модель материнской платы | - |
| Чипсет материнской платы | SOC |
| BIOS | - |
| Поддержка 64bit | Есть |
| Память | - |
| Тип оперативной памяти | DDR-IV |
| Количество слотов для оперативной памяти | - |
| Количество разъемов Registered DDR4 | - |
| Максимальные поддерживаемые стандарты памяти | - |
| Поддержка Reg / ECC | ECC / Reg |
| Дисковая система | - |
| Контроллер HDD | SAS/SATA |
| Общий объем HDD (ГБ) | 0 |
| Общий объем SSD (ГБ) | 0 |
| Поддерживаемые модули Optane DC | - |
| RAID-контроллер | - |
| SAS-контроллер | - |
| Скорость вращения HDD | 0 |
| Поддержка горячей замены HDD | Есть |
| Дисководы | - |
| Дисковод 1,44 Мб | Нет |
| Оптический привод | Нет |
| Отсеки для накопителей | - |
| Количество отсеков 5,25" | 0 |
| Количество внешних отсеков 3,5"/2,5" | 24 |
| Количество внутренних отсеков 3,5"/2,5" | 0 |
| Слоты расширения | Есть |
| Количество разъемов M.2 (NGFF) | - |
| Комплект поставки и опции | - |
| Комплект поставки | Платформа |
| Клавиатура | Нет |
| Мышь | Нет |
| Пульт ДУ | Нет |
| Опции | - |
| Коммуникации | Нет |
| Стандарты Wi-Fi | Нет |
| Максимальная скорость Wi-Fi | Нет |
| Версия Bluetooth | - |
| Сеть | 2x 1 Гбит/с; 2-портовый Сетевой контроллер AOM-PIO-I2G на базе Intel i350 |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - |
| Типы поддерживаемых карт-памяти | Нет |
| Разъемы компьютера | 2x USB 3.0 (USB 3.1 Gen1), 1x COM, 2x RJ-45 LAN, 1x RJ-45 Management |
| Разъемы на передней панели | Нет |
| Видео порты платформы | - |
| Макс. кол-во подключаемых мониторов | 1 |
| Звук | Нет |
| TV-тюнер | Нет |
| Программное обеспечение | - |
| Программное обеспечение | Нет |
| Безопасность | - |
| Безопасность | - |
| Питание | - |
| Блок питания | Встроенный |
| Мощность блока питания (Вт) | 2000 |
| Особенности охлаждения платформы | - |
| Охлаждение | 8 вентиляторов FAN-0199L4 92х92x38 мм с горячей заменой в центре корпуса. Радиаторы для процессоров SNK-P0064AP4 в комплекте |
| Скорость вращения вентиляторов в корпусе | - |
| Совместимость | - |
| Монтаж в шкаф 19" | 4U |
| Набор для монтажа в шкаф 19" | Нет |
| Поддержка ОС | Windows Server 2019, Windows Server 2016, Ubuntu 20.04 LTS, RedHat Enterprise Linux 8.2, Oracle Linux 7.6, Citrix XenServer Hypervisor 8.1.0 |
| Прочие характеристики | - |
| Управление | - |
| Кнопки | Вкл/выкл, Перезагрузка |
| Индикаторы | Power, HDD, LAN, Unit Id, Индикатор отказа БП |
| Глубина серверной платформы | 737 мм |
| Формат платы | 432 x 373 мм |
| Рабочая температура | - |
| Габариты | - |
| Размеры (мм) | 437 x 178 x 737 |
| Вес (кг) | 29.7 |
| Логистика | - |
| Размеры упаковки | 43.7 x 17.8 x 73.7 см |
| Вес брутто (кг) | 30 |
| Потребительские свойства | - |
| Прочее | 10 слотов 16x PCI-E 4.0. При установке NVMe SSD доступны только 9 слотов |
| Срок службы | - |
| Частота оперативной памяти, МГц | - |
| Бренд процессора | AMD |
| Форм-фактор RAM | DIMM |
| Тип видеокарты | Встроенная |
| Бренд графического процессора | AMD |
| Количество SSD | 0 |
| Количество HDD | 0 |
| Суммарный объем всех дисков, ГБ | - |
| Число портов DisplayPort | - |
| Число портов HDMI | - |
| Тип накопителя | Нет |
| Форм-фактор SSD | Нет |
| Устройства ручного ввода | Клавиатура, Мышь |
| Игровой компьютер | Нет |
| Состав набора | материнская плата |
| Беспроводные интерфейсы | нет |
| Особенности | Нет |
| Производитель материнской платы | Supermicro |
| Операционная система | Без ОС |
| Интерфейсы и разъемы | USB 3.0, VGA (D-Sub) |
| Количество товара в УЕИ | 1 |
| ТНВЭД | 8471500000 |
| Сайт производителя | |
| Сервисный центр производителя |
Вся информация (включая цены) на этом интернет-сайте носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Компания оставляет за собой право в любое время без специального уведомления вносить изменения, удалять, исправлять, дополнять, либо любым иным способом обновлять информацию, размещенную во всех разделах данного сайта. Для получения подробной информации о стоимости, сроках и условиях поставки просьба обращаться по указанным на сайте телефонам.




