Каталог
Каталог →
Колонки Perfeo колонки "CABINET" 2.0, мощность 2х3 Вт (RMS), махагон, USB

физических лиц: 738 руб.
Страна производитель по последней поставке: КИТАЙ
Артикул: 1630650
Доставка: 06.05.2026

| Основные характеристики | - |
| Производитель | Perfeo |
| Модель | PF_A4388 |
| Тип оборудования | Колонки |
| Тип акустической системы | 2.0 |
| Цвет | Красный |
| Описание расцветки | махагон |
| Комплект поставки и опции | - |
| Комплект поставки | Руководство пользователя , колонки |
| Особенности корпуса | - |
| Выход фазоинвертора | нет |
| Расположение регуляторов | расположен на одной из колонок |
| Корпуса | МДФ, Пластик |
| Аудио | - |
| Частотный диапазон (Гц) | 90 - 20000 |
| Отношение сигнал/шум | 4 Ом |
| Сопротивление | - |
| Суммарная выходная мощность (Вт) | 6 |
| Динамики колонок | 2 |
| Конфигурация | - |
| ЖК-дисплей | нет |
| Встроенный MP3-плеер | нет |
| FM-тюнер | Нет |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - |
| Разъемы | Minijack 3.5 мм |
| Дополнительные разъемы | нет |
| Органайзер | - |
| Часы | нет |
| Питание | - |
| Питание | USB интерфейс |
| Блок питания | не требуется |
| Потребительские свойства | - |
| Наличие экрана | Нет |
| Тип матрицы | - |
| Угол обзора | - |
| Диагональ экрана (дюймов) | - |
| Сенсорный экран | Нет |
| Разрешение | Нет |
| Крепление к стене | нет |
| Прочие характеристики | - |
| Настройки | - |
| Размеры сателлитов | 2 х 52 мм |
| Размеры сабвуфера | - |
| Прочее | Подключение к 3.5 мм аудиоразъему дает возможность использовать акустику с любым источником звука (компьютер, планшет, смартфон, MP3 плеер). |
| Размеры | 76 x 148 x 84 мм |
| Вес (Кг) | 0,64 |
| Логистика | - |
| Размеры упаковки | - |
| Вес брутто | 2 |
| Название серии | - |
| Стереозвук | Да |
| Телефон основного сервисного центра | - |
| Внешние источники информации | - |
| Макс. частота, Гц | 20000 |
| Мин. частота, Гц | 90 |
| Количество динамиков | 2 |
| Входные интерфейсы | 3.5 мм, USB |
| Выходные интерфейсы | 3.5 мм., USB. |
| Беспроводные интерфейсы | Нет |
| Модуль связи Bluetooth | 0 |
| Конструктивные особенности | - |
| Слот для карты памяти | Нет |
| Наличие микрофона | Да |
| Декоративное покрытие корпуса | Дерево |
| Основной материал корпуса | Дерево |
| Защита от влаги | Нет |
| Емкость аккумулятора, мАч | - |
| Время зарядки аккумулятора, мин | - |
| Время автономной работы, ч | - |
| Возможность зарядки устройств | Нет |
| Вес товара, г | 640 |
| Материал корпуса | МДФ, Пластик |
| Система умного дома | Нет |
| Степень защиты | IP00 |
| Вид акустики | Активная |
| Расположение акустической системы | Полочная |
| Мощность фронтальных колонок, Вт | 3 |
| Чувствительность, дБ | - |
| Количество полос | - |
| Назначение акустики | Фронтальные колонки |
| Сайт производителя | |
| Сервисный центр производителя |
Вся информация (включая цены) на этом интернет-сайте носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Компания оставляет за собой право в любое время без специального уведомления вносить изменения, удалять, исправлять, дополнять, либо любым иным способом обновлять информацию, размещенную во всех разделах данного сайта. Для получения подробной информации о стоимости, сроках и условиях поставки просьба обращаться по указанным на сайте телефонам.




