Каталог
Каталог →
ИБП CyberPower BS850E NEW ИБП Line-Interactive, 850VA/480W USB, (4+4 EURO), 12В/5.5 Ач х 1

физических лиц: 12 476 руб.
Страна производитель по последней поставке: КИТАЙ
Артикул: 1535340
Доставка: 12.11.2025

| Основные характеристики | - |
| Производитель | CyberPower |
| Модель | BS850E NEW |
| Тип оборудования | Источник бесперебойного питания |
| Описание | Линейно-интерактивный (line-interactive) |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
| Управление | - |
| Макс. входное напряжение | 290 |
| Номинальное выходное напряжение (В) | 290 |
| Искажения выходного напряжения | - |
| Максимальная выходная мощность (Вт) | 850 |
| Эффективная мощность (Вт) | 480 |
| Тип выходного сигнала | Выходный сигнал в форме модулированой синусоиды |
| Степень подавления высокочастотных помех | - |
| Время работы от батарей | - |
| Время работы от батарей при нагрузке 50 Вт | - |
| Время работы от батарей при нагрузке 100 Вт | - |
| Время работы от аккумуляторов при нагрузке 130 Ватт | - |
| Время работы от батарей при нагрузке 200 Вт | - |
| Время работы от аккумуляторов при нагрузке 260 Ватт | - |
| Время работы от батарей при нагрузке 300 Вт | - |
| Время работы от батарей при нагрузке 400 Вт | - |
| Время работы от батарей при нагрузке 500 Вт | - |
| Время работы от батарей при нагрузке 600 Вт | - |
| Время работы от батарей при нагрузке 700 Вт | - |
| Время работы от батарей при нагрузке 800 Вт | - |
| Время работы от батарей при нагрузке 900 Вт | - |
| Время работы от батарей при нагрузке 1000 Вт | - |
| Время работы от батарей при нагрузке 1200 Вт | - |
| Время работы от батарей при нагрузке 1400 Вт | - |
| Время работы от батарей при нагрузке 1500 Вт | - |
| Время работы от батарей при нагрузке 1600 Вт | - |
| Время работы от батарей при нагрузке 2200 Вт | - |
| Время работы от батарей при нагрузке 2400 Вт | - |
| Комплект поставки и опции | - |
| Комплект поставки | - |
| ПО в комплекте | - |
| Экран | - |
| ЖК-дисплей | Нет |
| Особенности корпуса | - |
| Индикация | есть |
| Интерфейс, разъемы и выходы | - |
| Интерфейс | USB |
| SmartSlot | нет |
| Питание | - |
| Время реакции | 4 мс |
| Вход питания | - |
| Расположение розеток | На верхней панели |
| Кол-во выходных розеток | 8 |
| Выходное напряжение (В) | 290 |
| Защита от перегрузок | Есть |
| Защита линии связи | Нет |
| Фильтрация радиочастотных и электромагнитных помех | есть |
| Максимальная энергия входного импульсного воздействия | 130 Дж |
| AVR (Automatic Voltage Regulation - авторегулятор напряжения) | - |
| Аварийное выключение питания (EPO) | - |
| Длина кабеля (м) | 1,2 |
| Опции (аккумуляторный картридж RBC) | - |
| Аккумуляторы | - |
| Аккумуляторы | есть |
| Горячая замена аккумулятора | Не поддерживается |
| Время зарядки | 8 ч |
| Размеры сменного аккумулятора (ШхВхГ) | - |
| Потребительские свойства | - |
| Высота | - |
| Звуковые сигналы | есть |
| Максимальный уровень шума, дБ | 40 |
| Установка в стойку 19" | Нет |
| Защита от короткого замыкания | нет |
| Совместимость | - |
| Поддержка ОС | есть |
| Прочие характеристики | - |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 166 x 118 x 288 мм |
| Вес (грамм) | 4200 |
| Рабочая температура (°C) | 40 |
| Прочее | - |
| Логистика | - |
| Размеры упаковки | - |
| Вес брутто (грамм) | - |
| Внешние источники информации | - |
| Горячая линия производителя | - |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
| Класс опасности товара | Не опасен |
| Мощность устройства (ВА) | 850 |
| Особенности ИБП | |
| Сайт производителя | |
| Сервисный центр производителя |
Вся информация (включая цены) на этом интернет-сайте носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Компания оставляет за собой право в любое время без специального уведомления вносить изменения, удалять, исправлять, дополнять, либо любым иным способом обновлять информацию, размещенную во всех разделах данного сайта. Для получения подробной информации о стоимости, сроках и условиях поставки просьба обращаться по указанным на сайте телефонам.




