Каталог
Каталог →
Ноутбук ASUS Vivobook 15X K3504VA-MA468 [90NB10A2-M00JX0] Silver 15.6" {2.8K OLED 2880x1620 i5-1335U/16Gb/ 512Gb SSD/DOS}
физических лиц: 78 430 руб.
Страна производитель по последней поставке: КИТАЙ
Артикул: 11069602
Доставка: 04.12.2024
Основные характеристики | - |
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | - |
Производитель | ASUS |
Тип оборудования | Ноутбук |
Серия | VivoBook |
Модель | K3504VA |
Версия Windows | Dos |
Вес ноутбука без аккумулятора, грамм | - |
Вес ноутбука с аккумулятором, грамм | 1600 |
Опции | - |
Опции (приобретаются отдельно) | Нет |
Сумка в комплекте | Нет |
Дизайн и отделка | - |
Отделка крышки ноутбука | пластик |
Отделка подставки под запястья | пластик |
Цвет корпуса | черный |
Описание расцветки | - |
Цвет крышки ноутбука | черный |
Цвет клавиш ноутбука | черный |
Цвет подставки под запястья | черный |
Процессор | - |
Процессор ноутбука | Intel Core i5 |
Модель процессора | 1335U |
Частота процессора, ГГц | 1.3 |
Максимальная частота процессора, ГГц | 4.6 |
Размер L2 кэша (МБ) | 9.5 |
Размер L3 кэша (МБ) | 12 |
Количество ядер | 10 |
Видео | - |
Тип видеокарты | встроенная |
Видеокарта | Intel Iris Xe Graphics |
Объем дискретной видеопамяти (ГБ) | 0 |
Видеопамять | Выделяемая из оперативной |
Накопители | - |
Поддержка карт памяти | Нет |
Типы поддерживаемых карт | - |
Объем жесткого диска (ГБ) | 0 |
Объем жесткого диска 2 (ГБ) | 0 |
Объем жесткого диска SSD (ГБ) | 512 |
Объем жесткого диска iSSD (ГБ) | 0 |
Частота вращения шпинделя жесткого диска (об/мин) | 0 |
Скорость SSD | - |
Интерфейс накопителя ноутбука | PCI-E |
Конфигурация | - |
Чипсет | - |
Оперативная память (ГБ) | 16 |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Кол-во слотов SODIMM | 0 |
Максимальный объем памяти (ГБ) | 16 |
Оптический привод | Нет |
Встроенные динамики | Есть |
Экран | - |
Диагональ (дюймов) | 15.6 |
Тип дисплея | Не сенсорный |
Тип матрицы | OLED |
Подсветка экрана | LED |
Разрешение матрицы ноутбука | 2880 x 1620 |
Поверхность экрана | Глянцевая |
Яркость, кд/м2 | - |
Контрастность | - |
Частота смены кадров, Гц | 120 |
Коммуникации | - |
LAN (RJ45) | 0 |
Сеть ноутбука | Нет |
Wi-Fi | Есть |
Поддерживаемые стандарты WiFi | 802.11ac |
Bluetooth | Есть |
Версия Bluetooth | 4.0 |
3G | Нет |
LTE | Нет |
USB 2.0 | 1 |
USB 3.0 | 0 |
USB 3.1 | 2 |
USB 3.2 | 0 |
USB-C 2.0 | 0 |
USB-C 3.0 | 0 |
USB-C 3.1 | 1 |
USB-C 3.2 | 0 |
USB-C 4 | 0 |
USB-C (Thunderbolt 3) | 0 |
USB-C (Thunderbolt 4) | 0 |
Наушники / Микрофон | Комбинированный наушники/микрофон вход |
D-Sub | 0 |
mini D-Sub | 0 |
HDMI | 1 |
miniHDMI | 0 |
DisplayPort | 0 |
miniDisplayPort | 0 |
Thunderbolt | 0 |
S/PDIF (Оптический) | Нет |
IEEE1394 | Нет |
eSATA | Нет |
COM порт | Нет |
Слот расширения | Нет |
Другие порты ввода/вывода | Нет |
Безопасность | - |
Поддержка замка Kensington | Нет |
Клавиатура и др. устройства ввода | Латинские буквы, Русские буквы |
Клавиатура ноутбука | Островного типа |
Подсветка клавиатуры | Есть |
Кнопки ноутбука | - |
Тип манипулятора ноутбука | TouchPad |
Аудио | - |
Встроенная аудиосистема | Есть |
Встроенный микрофон | Есть |
Питание | - |
Батарея | Li-Ion (Литий-ионные) |
Емкость, мАч | - |
Емкость, Вт*ч | 50 |
Напряжение батареи, В | - |
Кол-во ячеек батареи | - |
Время работы от аккумулятора (часов) | 6 |
Блок питания | Входит в комплект поставки |
Беспроводной сигнал и приемопередатчики | - |
Максимальная скорость Wi-Fi | - |
Прочие характеристики | - |
Размеры | 359.7х232.5х17.9 мм |
Вес нетто, грамм | 1600 |
Прочее | - |
Логистика | - |
Вес брутто, грамм | - |
Размеры упаковки | - |
Комплектация | Ноутбук |
Класс опасности товара | Класс 4. Легковоспламеняющиеся вещества, |
Форм-фактор ноутбука | Полноразмерный ноутбук |
Операционная система | Без системы |
Версия MacOS | Нет |
Бренд процессора | Intel |
Форм-фактор RAM | SO-DIMM |
Серия графического процессора | Intel |
Бренд графического процессора | Intel |
Количество SSD | 1 |
Количество HDD | 0 |
Форм-фактор HDD | M.2 |
Суммарный объем всех дисков, ГБ | 512 |
Разрешение Web-камеры | 1 Мпикс |
Шторка для веб-камеры | Нет |
Поддержка VR | Нет |
Вес, кг | 1600 |
Тип накопителя | SSD |
Форм-фактор SSD | M.2 |
Конфигурация звука | DTS 2.0 |
Встроенные устройства | WEB-камера, Микрофон |
Картридер | |
Устройства ручного ввода | Touchpad |
Напряжение адаптера питания | 220В |
Основной материал корпуса | Пластик |
Материал корпуса | Пластик. |
Покрытие корпуса | Матовое |
Сайт производителя | |
Сервисный центр производителя |
Вся информация (включая цены) на этом интернет-сайте носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Компания оставляет за собой право в любое время без специального уведомления вносить изменения, удалять, исправлять, дополнять, либо любым иным способом обновлять информацию, размещенную во всех разделах данного сайта. Для получения подробной информации о стоимости, сроках и условиях поставки просьба обращаться по указанным на сайте телефонам.