Каталог
Каталог →
Пила Huter ELS-20Li Аккумуляторная цепная пила [70/10/22] { 2 А.ч, 20В, шина 20мм, 6.5 м/сек, упаковка 0.209 ? 0.209 ? 0.209 м, 1.8 кг }
Цена для:
юридических лиц: 4 242 руб.физических лиц: 4 157 руб.
Страна производитель по последней поставке: Китай
Артикул: 11015040
Доставка: 27.11.2024
ПилаELS-20Li 70/10/22от Huter
Основные характеристики | - |
Производитель | Huter |
Модель | ELS-20Li 70/10/22 |
Тип оборудования | Цепная пила |
Тип | Аккумуляторная электропила |
Мощность, Вт | - |
Мощность, кВт | - |
Класс пилы | Бытовая |
Погружная пила | Нет |
Материал обработки | Древесина |
Количество звеньев | 36 |
Питание | - |
Питание | От АКБ |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Количество аккумуляторов | 0 |
Напряжение, В | 20 |
Напряжение аккумулятора, В | 20 |
Емкость аккумулятора, А*ч | 2 |
Скорость | - |
Скорость вращения | 6,5 м/сек |
Скорость | 1 |
Число оборотов, об/мин | 0 |
Число ходов, ход/мин | 0 |
Скорость вращения цепи, м/сек | 6,5 |
Число ходов на холостом ходу, ход/мин | 0 |
Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой | Нет |
Число скоростей | 1 |
Частота вращения шпинделя, об/мин | 0 |
Скорость движения ленты, м/мин | 0 |
Размеры | - |
Размер полотна | 15 см |
Шаг цепи, дюйм | 1/4'' |
Диаметр диска, мм | 0 |
Глубина пропила | 150 мм |
Ход пилки, мм | 0 |
Диаметр, мм | 0 |
Угол наклона, град. | 0 |
Мах толщина пропила (дерево), мм | 1,3 |
Мах толщина пропила (металла), мм | 0 |
Max глубина пропила под углом 45°, мм | 0 |
Max глубина пропила под углом 90°, мм | 150 |
Max ширина пропила, мм | - |
Max ширина ленты, мм | 0 |
Max глубина пропила, мм | - |
Наличие быстр. зам. пилки | Нет |
Держатель инструмента | Ручной |
Максимальный размер заготовки | - |
Длина шины, см | 15 |
Длина шины, дюйм | 6 |
Ширина паза, мм | - |
Посадочный диаметр, мм | 0 |
Посадочный диаметр диска, мм | 0 |
Глубина распила(металл), мм | 0 |
Величина хода, мм | 0 |
Глубина распила(дерево), мм | 150 |
Длина ленты, мм | 0 |
Угол наклона стола, град. | 0 |
Размер рабочего стола, мм | 0 |
Диаметр аспирационного отверстия, мм | 0 |
Двигатель | - |
Тип двигателя | Электрический |
Расположение двигателя | продольное |
Мощность (л.с.) | - |
Объем двигателя, куб.см | 0 |
Емкость топливного бака, л | 0 |
Объем масляного бака, л | 0,32 |
Система зажигания | Нет |
Свеча зажигания | Нет |
Тип карбюратора | Нет |
Комплект поставки и опции | - |
Комплектация | Электропила аккумуляторная — 1 шт. Шина — 1 шт. Цепь — 1 шт. Защитный чехол шины — 1 шт. Паспорт продукции — 1 шт. Универсальный ключ — 1 шт. Аккумулятор – 1шт. Зарядное устройство – 1шт. |
Устройство стационарного крепления в комплекте | Нет |
Потребительские свойства | - |
Наличие подсветки | Нет |
Длина кабеля, м | 0 |
Уровень шума, дБ(А) | - |
Бесключевая замена оснастки | Нет |
Электр. регулировка оборотов | Нет |
Бесключевая регулировка натяжения цепи | Нет |
Возможность работы с направляющей шиной | Нет |
Маятниковый ход | Нет |
Крепление полотен | Нет |
Прочие характеристики | - |
Резка алмазными дисками | Нет |
Плавный пуск | Нет |
Для работы с металлом | Нет |
Регулировка оборотов | Нет |
Регулировка глубины реза | Нет |
Наличие лазера | Нет |
Наличие защитного экрана | Нет |
Наличие плавного пуска | Нет |
Возможность подключения к пылесосу | Нет |
Форма ручки | Скоба |
Литая подошва | Нет |
Прочее | - |
Габариты, мм | - |
Вес, кг | 1,813 |
Логистика | - |
Габариты упаковки, мм | - |
Вес брутто, кг | - |
Сайт производителя |