Каталог
Каталог →
Инструменты KRAFTOOL X-Drive 50, 50 предм., набор отверток и насадок [25815]
физических лиц: 4 477 руб.
Страна производитель по последней поставке: Тайвань (Китай)
Артикул: 11070315
Доставка: Уточните у менеджера
Уточните у менеджера
Основные характеристики | - |
Производитель | KRAFTOOL |
Модель | X-Drive-50 (25815) |
Тип оборудования | Отвертка с набором насадок |
Тип наконечника | Phillips (PH)/Slotted (SL)/Pozidriv (PZ)/HEX HOLE/TX HOLE/Tri-Wing (TW)/Spanner/Torq-Set |
Тип рукоятки | прямая |
Цвет | черный/зеленый |
Назначение | для профессионального применения в комплекте с ручным и электроинструментом. |
Материал стержня | Сталь |
Материал насадок | CrMo |
Покрытие стержня | Хром |
Количество, шт | 122 |
Кейс | Есть |
Петля для подвешивания | Есть |
Намагниченный наконечник | Нет |
Ударная | Нет |
Для точных работ | Нет |
Трещоточный механизм | Нет |
Реверс | Нет |
Диэлектрические свойства | Нет |
Максимальный крутящий момент, Нм | - |
Макс. число оборотов холостого хода | - |
Материал рукояти | пластик |
Двухкомпонентная рукоятка | Да |
Трехкомпонентная рукоятка | Нет |
Четырехкомпонентная рукоятка | Нет |
Длина стержня, мм | - |
Размер шлица, мм | - |
Длина рукоятки, мм | - |
Вес | 1.112 кг |
Прочие характеристики | - |
Тип аккумулятора | Нет |
Емкость аккумулятора, Ач | 0 |
Напряжение аккумулятора, В | 0 |
Время зарядки аккумулятора, ч | 0 |
Количество насадок в наборе, шт. | 50 |
Произведено | Китай |
Прочее | - |
Сайт производителя |
Вся информация (включая цены) на этом интернет-сайте носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Компания оставляет за собой право в любое время без специального уведомления вносить изменения, удалять, исправлять, дополнять, либо любым иным способом обновлять информацию, размещенную во всех разделах данного сайта. Для получения подробной информации о стоимости, сроках и условиях поставки просьба обращаться по указанным на сайте телефонам.